Гибридный инвертор Afore Aton AF6K-SL Gen.2
Код товара 14082401Инструкции:
Технические характеристикиОднофазные гибридные инверторы Afore контролируют работу всей фотоэлектрической системы адаптированной для работы с сетью и накоплением энергии.
Эти инверторы плавно переключаются с работы от сети к работе от аккумуляторных батарей и наоборот. Встроенные алгоритмы позволяют пользователю настроить режим работы, который наилучшим образом отвечает индивидуальным потребностям и суточному циклу производства и потребления энергии.
Первые однофазные гибридные инверторы принадлежат к поколению ATON, которое кроме стильного корпуса содержит ряд инновационных технологических решений, таких как тонкопленочные конденсаторы, более быстрые и эффективные процессоры или возможность дистанционного обновления программного обеспечения.
Технические характеристики:
| Модель | Afore Aton AF6K-SL Gen.2 |
| Вход постоянного тока (фотоэлектрическая сторона) | |
| макс. входная мощность, кВт | 9 |
| Диапазон MPPT, В | 80-500 |
| Номинальное напряжение, В | 360 |
| Пусковое напряжение, В | 100 |
| Максимальное входной ток, А | 18,5х2 |
| Максимальній ток короткого замыкания, А | 26х2 |
| Количество МРРТ/ количество вводов | 2/2 |
| Батарея | |
| Тип батареи | литиевая, свинцово-кислотная |
| Макс. мощность заряда, кВт | 6 |
| Макс. ток заряда/разряда, А | 120 |
| Номинальное напряжение, В | 51,2 |
| Диапазон напряжений аккумулятора, В | 40-60 |
| Сеть (переменный ток АС) | |
| Максимальный ток, А | 28 |
| Макс. полная выходная мощность, кВА | 6 |
| Номинальный ток, А | 27,3/26,1 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 207 - 253 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Коэффициент мощности | 0,999 (-0,8 / +0,8) |
| Общее нелинейное искажение тока (ТНDi), % | <3 |
| Эффективность | |
| CЭС эффективность, % | 97,00 |
| Макс. Эффективность, % | 97,60 |
| Эффективность аккумулятор — PV, % | 98,10 |
| Эффективность — АС, % | 96,80% |
| Аварийное питание AC | |
| Максимальный непрерывный ток, А | 28 |
| Максимальная непрерывная мощность, кВА | 6 |
| Максимальный пиковый ток (10 мин), А | 41/39,2 |
| Максимальная пиковая мощность (10 мин), кВА | 9 |
| Номинальный ток AC, А | 27,3 / 26,1 |
| Номинальное напряжение, AC L-N, В | 220/230 |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| THD, % | < 3 |
| Защита | |
| Защита от PV от обратной полярности | Да |
| Защита от перегрузки по току/напряжению | Да |
| Защита Anti-Islaning | Да |
| Защита от короткого замікания | Да |
| Определение остаточного тока | Да |
| Контроль замыкания на землю | Да |
| Определение сопротивления изоляции | Да |
| Определение фотоэлектрической дуги | Да |
| Клас защиты | IP65 /NEMA4X |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 370х535х192 |
| Вес, кг | 20.5 |
| Топология | Безтрансформаторная |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 ~ 60 |
| Диапазон влажности, % | 0-100 |
| Класс защиты | ІР65 |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Макс. высота установки над уровнем моря, (м) | 4000 |
| Уровень шума, дБ | <25 |
| Ночное энергопотребление, Вт | <10 |
| Крепление | настенный кронштейн |
| Коммуникация с RSD | SUNSPEC |
| Дисплей и коммуникационные интерфейсы | LCD, LED, RS485, CAN, WI-FI, GPRS, 4G |