Гібридний інвертор Felicity T-REX-50KHP3G01
Код товару 14052501Гібридний інвертор Felicity T-REX-50KHP3G01 (50 кВт, 3 фази, 4 MPPT, HV)
Гібридна модель інвертора Felicity T-REX-50KHP3G01 — це високоефективне рішення для організації надійного енергопостачання, що поєднує роботу сонячних панелей, акумуляторних батарей та електричної мережі. Пристрій може функціонувати в кількох режимах: забезпечення резервного живлення, заряджання батарей і передача надлишкової електроенергії до мережі. Завдяки чотирьом незалежним MPPT-трекерам інвертор ефективно управляє продуктивністю фотоелектричних панелей, навіть за несприятливих погодних умов.
Переваги інвертора T-REX-50KHP3G01:
Універсальність та адаптивність:
Гнучкі режими роботи:
Інтелектуальне керування та підтримка BMS:
Додаткові можливості:
Простота встановлення та експлуатації:
Технічні характеристики:
| Вхідні дані акумулятора | |
|---|---|
| Тип батареї | LFP (LiFePO4) |
| Діапазон напруги, В | 160~800 DC |
| Вхідні дані сонячних панелей (PV) | |
| Максимальна вхідна потужність, кВт | 65 (16 кВт на один MPPT) |
| Максимальна напруга PV, В | 1000 |
| Мінімальна напруга PV, В | 150 |
| Пускова напруга, В | 250 |
| Номінальна напруга PV, В | 600 |
| Діапазон MPPT, В | 200~850 |
| Повний діапазон вхідної напруги, В | 450~850 |
| Струм на MPPT, А | 36+36+36+36 |
| Макс. короткозамкнений струм (Isc), А | 55+55+55+55 |
| Кількість MPPT трекерів | 4 |
| Стрінгів на MPPT | 2 |
| Вихідні дані змінного струму (AC) | |
| Номінальна потужність, кВт | 50 |
| Максимальна потужність, кВт | 55 |
| Номінальний струм, А | 72.5 |
| Максимальний струм, А | 79.7 |
| Номінальна напруга, В | 220/380, 230/400 (-20% ~ +15%) |
| Тип підключення | 3W+N+PE |
| Частота, Гц | 50/60 (45~55 / 55~65) |
| THDi, % | < 3 |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 (відставання) до 0.8 (випередження) |
| Ефективність | |
| Максимальна ефективність, % | 97.6 |
| Європейська ефективність, % | 97.0 |
| Ефективність MPPT, % | 99.9 |
| Захист | |
| Блискавкозахист (PV) | Так |
| Захист від зворотної полярності PV | Так |
| Захист батареї від перенапруги | Так |
| Захист батареї від зворотної полярності | Так |
| Виявлення ізоляції | Так |
| Контроль диференційного струму | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перенапруги | Так |
| Антиострівний захист | Так |
| Блискавкозахист AC | Так |
| Сертифікація та стандарти | |
| EMC / Безпека | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
| Мережеві стандарти | NRS 097-2-1, VDE4105, EN50549-1, AS 4777.2, G99/1, CEI 0-21, NC RFG |
| Загальні параметри | |
| Вага нетто / брутто, кг | 85.6 / 98.4 |
| Розміри пристрою (Ш×В×Г), мм | 940×582×340 |
| Розмір упаковки, мм | 1110×770×463 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температурний діапазон, ºС | -25 ~ +60 (при >50°C зниження потужності) |
| Вологість, % | 0 ~ 95 (без конденсації) |
| Охолодження | Розумне охолодження |
| Максимальна висота над рівнем моря, м | 3000 (понад 2000 м — зниження) |
| Інтерфейси зв’язку | RS485, CAN |
| Моніторинг | WiFi / GPRS, Smart Cloud |
| Монтаж | Настінний |
| Гарантія | 5 років |





