Вакуумний сонячний колектор Altek SC-LH2-15 на 15 трубок
Код товару SC-LH2-15
Altek SC-LH2-15 вакуумний колектор, який використовується в сонячних системах закритого типу з насосною станцією. ККД геліоколектора досягає 87-92%. У зв'язку з особливостями конструкції, розрахованої під наші кліматичні умови, SC-LH2 володіє максимальною продуктивністю в умовах низької сонячної інсоляції, поглинаючи до 92% енергії сонця. Рама SC-LH2 виготовлена з високоякісного алюмінію з товстим профілем.
Переваги установки сонячного колектора:
- забезпечення гарячою водою для побутових потреб;
- забезпечує економію на опалення до 90% весна-осінь, і до 45% зима.
- значно знижує споживання енергоресурсів;
- період служби - не менше 15-25 років.
Технічні характеристики вакуумного колектора Altek SC-LH2-15:
| Тип трубки | Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu) |
| Кількість трубок | 15 |
| Площа колектору, (м2) | 1,92 |
| Розмір вакуумної трубки, (мм) | 58х1800 |
| Діаметр конденсатору, (мм) | 14 |
| Площа абсорбера, (м2) | 1,21 |
| Площа апертури, (м2) | 0,41 |
| Максимальна температура нагріву, (°С) | 250 |
| Номінальна робоча температура, (°С) | -20+90 |
| Максимальна робоча температура, (°С) | 100 |
| Ефективність, n | 0,734 |
| Рама та колектор | сплав алюмінію |
| Матеріал теплообмінника | мідь |
| Матеріал ізоляції | мінеральна вата 55х65 |
| Гільза для термодатчику, (мм) | 8х100 |
| Максимальний робочій тиск, (бар) | 6 |
| Рекомендована витрата, л/хв | 1,69 |
| Тримачі вакуумних трубок | Кліпса з додатковою фіксацією |
| Тип установки | Плоска, похила, прямовисна поверхні |
| Товщина металу | 2 мм |
| Габарити ВхШхГ, (мм) | 1265х1990х188 |
| Вага, (кг) | 53 |
| Строк служби | не менше 15 років |
У комплектацію входять елементи кріплення на плоску поверхню, алюмінієва рама та підставка.